Poslední dobou nemám ani čas ani chuť nějak psát a ještě si zapisovat jídelníčky. Mám to už docela zmáklé, takže vím co jak a hlavně kolik jíst. Nicméně je škoda, že to tu nebude.
Středeční trénink probíhal jak jinak, než ve školní posilce, kde jsem si dal pěknej záhul. Konečně jsem se odhodlal a naložil jsem si velkou činku na záda. Sice to nebyly žádné velké váhy, ale dodal jsem si sebevědomí a příště zkusím ještě více.
Trénink: Nohy + Armstrong + Břicho
Začínal jsem legpressem 4 série po 12, 10, 8, 8 opakováních se 170kg, poté jsem si dal pár dřepů s výskokem s jednoručkama a šel jsem na ty dřepy. Začal jsem s 20kg + tyčí a takhle jsem jel až do 40 kil + tyč, dal jsem tak 50 dřepů celkově, možná víc :D. Potom jsem jel výpady s 12kg jednoručkama a šel jsem si dát lýtka na takovej divnej stroj. Tam jsem nejdřív dával 20kg a pak 30kg asi po 20ti opakováních. Nakonec jsem si dal ještě 2 sérky na legpressu a úplně jsem to dodělal supersériema na břicho a dřepy. Břicho jsem jel klasicky, jako vždycky. Doma jsem si potom dal Armstronga kde jsem dal 9x7 shybů.
Ve čtvrtek to zase byla škola dlouho a já se přemáhal k tomu jít cvičit a dokopal jsem se, prostě stejně už mě to pohltilo, tak že bych šel cvičit i do -10ti.
Trénink: Triceps + Biceps
- 4 sets - chinups 5, 4, 4, 4 opakování - 51X5 tempo
- 4 sets - dips 12, 10, 9, 9 - 31X1 tempo
- 3 sets - chinup rows 12, 10, 9 - 3021 tempo - neskutečně dobrej cvik na biceps
- 3 sets - tiger bend floor pushups - 3x12 opakování - 21X0 tempo
- 3 minute test - headbangers chinup grip (maximum) - regular tempo - ach to počítání.. :D fakt nevim
- 3 minute test - diamond pushups (maximum) - regular tempo - a tady jakbysmet, ale tak kolem 50ti jich bylo
- Burnout:
--> 1-2 sets - chair dips 15, 12 opakování - 40X2 tempo
--> 1-2 sets - close chinups 8, 6 opakování - 20X1 tempo
V pátek jsem pak dlouho přemýšlel, jestli půjdu cvičit, protože už na mě zase něco lezlo.. No každopádně jsem šel, ale bohužel to nedopadlo dobře.
Trénink: Move hunt + břicho
Cílem pátečního tréninku je naučit se front lever. Takže jsem zase dělal výdrže v různých jeho pozicích. Tentokrát v první fázi a potom i v druhé fázi, takzvaném vajíčku. První fáze vyšla asi na 6 sérií a ta druhá asi na 12. Cílem bylo dohromady vydržet 60s v danej pozici. Potom jsem dělal front lever zdvihy, kdy se jenom pokusíte dostat do té polohy a jdete zase dolů, hezky pomalu a kontrolovaně. To se mi moc nevedlo :D. Potom jsem si dal klasický břicho.
Břicho:
Knee raises: 18, 18, 16, 14 tempo 21x0
Leg Raises: 9, 9, 9, 9 tempo 21x0
Knee raise side to side: 18, 18, 18, 18 tempo 21x0
L-sit: 16s, 12s
V sobotu na mě padlo, to co jsem včera "zacvičil", ráno mě tak bolelo v krku, že jsem skoro nemohl mluvit, ale stále jsem byl odhodlaný k tomu, že půjdu cvičit. Odpoledne jsem si to nakonec rozmyslel a řekl jsem, že si dám dneska pauzu a když to bude zítra dobrý, tak si to dám zítra. Stejně moc nevěřím tomu, že tu matiku dám :D
Přehled potravin za středu 4.12
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (457 kcal) | ||||||||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 200ml | 91 | 6,4 | 9,2 | 9,2 | 3 | 1,8 | 18 | 0,100 | 234 | ||
jasmínová rýže thai | 1x 50g | 175 | 2,6 | 40,35 | 1,75 | 0,400 | 0,750 | |||||
med včelí | 1x lžíce (22 g) | 72 | 0,088 | 18,128 | 18,066 | 0,044 | 0,001 | 66 | ||||
mandle celé neloupané | 1x porce (10 g) | 63 | 2 | 2 | 5 | |||||||
100% Pure Whey Maxx | 15x 1g | 56 | 11,4 | 0,990 | 0,645 | 22,35 | 0,248 | |||||
Dopolední svačina (282 kcal) | ||||||||||||
chlebíček rýžový bez soli Crusti cros | 5x kus (6 g) | 119 | 2,46 | 24,33 | 0,210 | 0,960 | 0,180 | 0,960 | 0,006 | |||
banán | 1x kus (120 g) | 111 | 1,248 | 24 | 14,676 | 0,360 | 0,132 | 3,6 | 0,001 | 7,2 | ||
mandarinka | 2x kus (60 g) | 52 | 0,840 | 13,2 | 10,8 | 0,360 | 0,048 | 2,16 | 0,002 | 44,4 | ||
Oběd (489 kcal) | ||||||||||||
sardinky ve vlastní štávě | 1x balení (90 g) | 136 | 17,82 | 0,720 | 6,93 | |||||||
těstoviny semolinové | 1x 100g | 354 | 12,5 | 67,2 | 2 | 6 | ||||||
Odpolední svačina (527 kcal) | ||||||||||||
Pilos bílý jogurt vesnický 2,5 % tuku | 150x 1g | 91 | 6,45 | 7,8 | 3,75 | |||||||
Emco Mysli na zdraví ořechy | 1x 100g | 436 | 10,1 | 50,5 | 20,2 | 20,4 | 4,8 | 10,2 | 0,030 | |||
Večeře (622 kcal) | ||||||||||||
šunka krůtí | 1x 100 g | 100 | 19 | 1 | 3 | |||||||
houska obyčejná | 1x 60 g | 172 | 4,8 | 36,06 | 0,600 | 1,8 | ||||||
jasmínová rýže thai | 1x 100g | 350 | 5,2 | 80,7 | 3,5 | 0,800 | 1,5 | |||||
Druhá večeře (580 kcal) | ||||||||||||
PEO Peanut Butter | 1x porce (20 g) | 130 | 4,6 | 4,2 | 10,6 | |||||||
Cottage sýr Pilos | 1x balení (200 g) | 202 | 22 | 6 | 5,6 | 10 | 6 | 0,400 | ||||
chléb celozrnný žitný Rivercote | 2x kus (55 g) | 248 | 5,83 | 39,71 | 2,97 | 2,2 | 0,220 | 8,69 | 0,440 |
0 komentářů:
Okomentovat