Pomaličku se všechno blíží ke zdárnému konci. Rýsují se předměty, které asi udělám a které asi ne :D, snad jich bude co nejmíň. Vše se takticky dodělává na poslední chvíli :D Pondělní trénink úplně super, byla znát ta dvoudenní pauza. Byl jsem dokonce tak napojenej energií, že jsem si dokonce naházel všechno závaží, co jsem našel do kaspy od mikiny a tak si některé cviky trochu ztížil. Jen trochu, dalo to dohrmoady asi 6kg :D.
Trénink: Mass gain routine Triceps + Kozy + Armstrong
Diamondy: 4 sety, tempo 40x1 18, 14, 11, 10 opakování
Dipy: 4 sety, tempo 30x1 11, 8, 8, 7 opakování + extra 6kg navíc
Široký kliky: 3 minutovej test dej co můžeš, tempo 31x0
Chair dipy: 3 sety, tempo 3021, 15, 15, 12 opakování + extra 6kg navíc
Burnout - zakonči to pěkně z ostra
Kliky s tlesknutím: 20
Dipy: 16
Armstrong
14, 10, 8, 7, 7
Břicho
Knee raises: 17, 16, 15, 14 tempo 21x0
Leg Raises: 9, 9, 9, 9 tempo 21x0
Knee raise side to side: 18, 18, 18, 18 tempo 21x0
L-sit: 18s, 12s
Jídelníček:
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (796 kcal) | ||||||||||||
Bellarom čokoláda 74% kakaa | 1x kus (10 g) | 56 | 0,900 | 3,2 | 4,1 | |||||||
džus 20% apple cherry Sun Gold | 1x 200ml | 75 | 18 | |||||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 200ml | 91 | 6,4 | 9,2 | 9,2 | 3 | 1,8 | 18 | 0,100 | 234 | ||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 100x 1g | 355 | 13,5 | 58,7 | 0,700 | 7 | 10 | |||||
Jumbo arašídy | 20x 1g | 127 | 5,3 | 1,88 | 0,900 | 10,7 | 2,34 | 1,16 | ||||
banán | 1x 100 g | 92 | 1,04 | 20 | 12,23 | 0,300 | 0,110 | 3 | 0,001 | 6 | ||
Dopolední svačina (624 kcal) | ||||||||||||
těstoviny semolinové | 1x 100g | 354 | 12,5 | 67,2 | 2 | 6 | ||||||
vejce na tvrdo | 3x 58g | 270 | 21,924 | 1,74 | 19,14 | 389,76 | 87 | |||||
Oběd (343 kcal) | ||||||||||||
banán | 1x 100 g | 92 | 1,04 | 20 | 12,23 | 0,300 | 0,110 | 3 | 0,001 | 6 | ||
PEO Peanut Butter | 1x porce (20 g) | 130 | 4,6 | 4,2 | 10,6 | |||||||
Wholemeal Bread | 1x krajíc (50 g) | 121 | 4,56 | 22,5 | 0,650 | 2,1 | ||||||
Odpolední svačina (593 kcal) | ||||||||||||
Fruit Jumbo jogurt jahodový | 200x 1g | 165 | 6,2 | 28,2 | 28 | 3 | 2 | |||||
100% Pure Whey Maxx | 15x 1g | 56 | 11,4 | 0,990 | 0,645 | 22,35 | 0,248 | |||||
ovesné vločky Noe | 1x porce (100 g) | 372 | 13 | 74 | 0,700 | 6,2 | 1,3 | 9 | ||||
Večeře (455 kcal) | ||||||||||||
jasmínová rýže thai | 130x 1g | 455 | 6,76 | 104,91 | 4,55 | 1,04 | 1,95 | |||||
Druhá večeře (384 kcal) | ||||||||||||
Pilos tvaroh nízkotučný 0.5 % tuku | 1x balení (250 g) | 238 | 30,75 | 11,25 | 1,25 | |||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 100ml | 45 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 1,5 | 0,900 | 9 | 0,050 | 117 | ||
kakao Granko | 1x 10g | 38 | 0,490 | 7,99 | 7,79 | 0,320 | 0,150 | 0,660 | 0,011 | |||
mandle celé neloupané | 1x porce (10 g) | 63 | 2 | 2 | 5 |
Trénink: Mass gain routine Záda + Ramena + Armstrong
Pull ups: 4 sety, tempo 40x2, 8, 6, 5, 5 opakování
Handstand hold: 60s, 57s, 48s
Commando pull ups: 3 sety, tempo 20x0 - 12, 11, 8 opakování
Decline Pike push ups: 4 sety , tempo 21x1 - 14, 11, 9, 9 opakování
Wide pull ups: 2 sety, tempo 30x1 - 7, 6 opakování
Handstand push ups: 1 set, tempo 20x1 - 3 opakování
Pull ups: 1 set, normalní tempo, 11 opakování
Armstrong day 2
Failnul jsem v 9tý sérii na 7ém opakování a pak jsem si dal ještě pěkných 6 shybů
Jídelníček:
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (704 kcal) | ||||||||||||
Emco Mysli na zdraví ořechy | 1x 100g | 436 | 10,1 | 50,5 | 20,2 | 20,4 | 4,8 | 10,2 | 0,030 | |||
Fruit Jumbo jogurt hruškový | 1x 200g | 188 | 4,8 | 31,2 | 4,8 | |||||||
Cappy džus multivitamínový | 1x 200ml | 80 | 19 | 19 | ||||||||
Dopolední svačina (586 kcal) | ||||||||||||
jasmínová rýže thai | 130x 1g | 455 | 6,76 | 104,91 | 4,55 | 1,04 | 1,95 | |||||
kuřecí prsa syrová | 1x 150 g | 131 | 30,06 | 0,480 | 1,2 | 87 | 0,090 | 16,5 | ||||
Oběd (489 kcal) | ||||||||||||
piškoty tradiční Opavia | 100x 1g | 397 | 11 | 75 | 36 | 4,9 | 1,4 | 1,8 | 0,050 | |||
banán | 1x 100 g | 92 | 1,04 | 20 | 12,23 | 0,300 | 0,110 | 3 | 0,001 | 6 | ||
Odpolední svačina (611 kcal) | ||||||||||||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 100x 1g | 355 | 13,5 | 58,7 | 0,700 | 7 | 10 | |||||
banán | 1x 100 g | 92 | 1,04 | 20 | 12,23 | 0,300 | 0,110 | 3 | 0,001 | 6 | ||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 150ml | 68 | 4,8 | 6,9 | 6,9 | 2,25 | 1,35 | 13,5 | 0,075 | 175,5 | ||
Jumbo arašídy | 15x 1g | 96 | 3,975 | 1,41 | 0,675 | 8,025 | 1,755 | 0,870 | ||||
Večeře (449 kcal) | ||||||||||||
chléb celozrnný žitný Rivercote | 110x 1g | 248 | 5,83 | 39,71 | 2,97 | 2,2 | 0,220 | 8,69 | 0,440 | |||
PEO Peanut Butter | 1x porce (20 g) | 130 | 4,6 | 4,2 | 10,6 | |||||||
med včelí | 1x lžíce (22 g) | 72 | 0,088 | 18,128 | 18,066 | 0,044 | 0,001 | 66 | ||||
Druhá večeře (471 kcal) | ||||||||||||
treska aljašská | 1x 200 g | 121 | 29,6 | 1 | 0,200 | |||||||
jasmínová rýže thai | 1x 100g | 350 | 5,2 | 80,7 | 3,5 | 0,800 | 1,5 |
0 komentářů:
Okomentovat