Tenhle den jsem si dal ještě pauzu, aby se mi nevrátil ten neřád co mě ničil a tak jsem tedy ještě necvičil.
KalorickéTabulky.cz
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (771 kcal) | ||||||||||||
Stilla Natura Müsli s ovocem 30% | 100x 1g | 361 | 9,3 | 70 | 15,4 | 6,9 | 3,1 | 10,1 | 0,040 | |||
banán | 110x 1g | 101 | 1,144 | 22 | 13,453 | 0,330 | 0,121 | 3,3 | 0,001 | 6,6 | ||
Fruit Jumbo jogurt broskvový | 200x 1g | 165 | 6,2 | 28,2 | 3 | |||||||
mandle celé neloupané | 1x porce (10 g) | 63 | 2 | 2 | 5 | |||||||
Cappy džus multivitamínový | 1x 200ml | 80 | 19 | 19 | ||||||||
Dopolední svačina (691 kcal) | ||||||||||||
těstoviny celozrnné pšeničné | 130x 1g | 426 | 15,847 | 82,628 | 3,029 | 11,05 | ||||||
vejce celé průměr | 3x kus (60 g) | 265 | 23,4 | 1,8 | 18 | |||||||
Oběd (467 kcal) | ||||||||||||
dětské piškoty Opávia | 1x 100 g | 397 | 11 | 75 | 36 | 4,9 | 1,4 | 1,8 | 0,050 | |||
pomeranč | 1x kus (150 g) | 70 | 1,41 | 17,625 | 14,025 | 0,180 | 0,030 | 3,6 | 60 | |||
Odpolední svačina (531 kcal) | ||||||||||||
Dolce Gusto Nesquik | 1x 160 ml | 86 | 4 | 14,4 | 13,44 | 3,84 | 2,56 | 0,960 | 0,064 | 225,6 | ||
Bellarom čokoláda 74% kakaa | 1x kus (10 g) | 56 | 0,900 | 3,2 | 4,1 | |||||||
chléb celozrnný žitný Rivercote | 1x kus (55 g) | 124 | 2,915 | 19,855 | 1,485 | 1,1 | 0,110 | 4,345 | 0,220 | |||
PEO Peanut Butter | 1x porce (20 g) | 130 | 4,6 | 4,2 | 10,6 | |||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 300ml | 136 | 9,6 | 13,8 | 13,8 | 4,5 | 2,7 | 27 | 0,150 | 351 | ||
Večeře (184 kcal) | ||||||||||||
DeNuts kešu & mandle | 1x tyčinka (35 g) | 184 | 6,755 | 6,79 | 13,51 | |||||||
Druhá večeře (365 kcal) | ||||||||||||
Pilos tvaroh odtučněný | 1x balení (250 g) | 165 | 30 | 9 | 9 | 0,750 | ||||||
mandle celé neloupané | 1x porce (10 g) | 63 | 2 | 2 | 5 | |||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 100ml | 45 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 1,5 | 0,900 | 9 | 0,050 | 117 | ||
banán | 1x 100 g | 92 | 1,04 | 20 | 12,23 | 0,300 | 0,110 | 3 | 0,001 | 6 |
0 komentářů:
Okomentovat