Něco na mě leze, občas mě boli v krku a hlava a tak hodně přemýšlím, jestli jít cvičit nebo ne. Cvičení mě baví, ale když si představím, že bych to musel vydržet třeba týden bez, kdybych pak opravdu nemocný byl... No stejně jsem šel v pátek cvičit :D ale nebylo to nic hardcore. Ani jsem za ty dva dny moc nesnědl, jednak protože jsem stejně moc necvičil a druhak jsem ani neměl chuť (a to se m moc nestává). :D
Páteční trénink: Move Hunt + Břicho
Výdrž v druhé fázi front leveru (vajíčko), cílem bylo vydržet tam 60s a prostě jsem dělal tolik sérií, než jsem ten čas dal (sčítaly se).
Břicho
Knee raises: 16, 16, 14, 12 tempo 21x0
Leg Raises: 9, 9, 9, 8 tempo 21x0
Knee raise side to side: 16, 16, 12, 12 tempo 21x0
L-sit: 16s, 11s
Jídelníček sobota:
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (600 kcal) | ||||||||||||
mandarinka | 1x velká mandarinka (140 g) | 61 | 0,980 | 15,4 | 12,6 | 0,420 | 0,056 | 2,52 | 0,003 | 51,8 | ||
Celozrnné palačinky | 437 | 21,6 | 58,56 | 12,16 | ||||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 225x g/ml | 102 | 7,2 | 10,35 | 10,35 | 3,375 | 2,025 | 20,25 | 0,113 | 263,25 | ||
Dopolední svačina (241 kcal) | ||||||||||||
Wholemeal Bread | 1x krajíc (50 g) | 121 | 4,56 | 22,5 | 0,650 | 2,1 | ||||||
Peos peanut butter | 20x 1g | 120 | 4,6 | 4,2 | 9,4 | |||||||
Oběd (735 kcal) | ||||||||||||
jasmínová rýže thai | 1x 150g | 525 | 7,8 | 121,05 | 5,25 | 1,2 | 2,25 | |||||
kuřecí stehno pečené | 150x 1g | 210 | 34,5 | 4,5 | 6 | |||||||
Odpolední svačina (525 kcal) | ||||||||||||
jasmínová rýže thai | 1x 150g | 525 | 7,8 | 121,05 | 5,25 | 1,2 | 2,25 | |||||
Večeře (487 kcal) | ||||||||||||
Cottage bez příchuti Madeta | 180x 1g | 188 | 20,7 | 5,94 | 5,94 | 9 | 5,94 | 0,468 | ||||
Wholemeal Bread | 1x silný krajíc (70 g) | 170 | 6,384 | 31,5 | 0,910 | 2,94 | ||||||
PEO Peanut Butter | 1x porce (20 g) | 130 | 4,6 | 4,2 | 10,6 |
Jídelníček pátek:
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (829 kcal) | ||||||||||||
vejce na tvrdo | 2x 55g | 171 | 13,86 | 1,1 | 12,1 | 246,4 | 55 | |||||
Wholemeal Bread | 70x 1g | 170 | 6,384 | 31,5 | 0,910 | 2,94 | ||||||
Stilla Natura Müsli s ovocem 30% | 100x 1g | 361 | 9,3 | 70 | 15,4 | 6,9 | 3,1 | 10,1 | 0,040 | |||
Milblu ovocný jogurt borůvkový 2,7 % tuku | 125x 1g | 128 | 3,625 | 20,5 | 3,375 | |||||||
Dopolední svačina (455 kcal) | ||||||||||||
Margot tyčinka s kokosovou příchutí | 1x 100 g | 455 | 6,9 | 58,9 | 51,5 | 20,8 | 11,9 | 2,1 | 0,010 | |||
Oběd (476 kcal) | ||||||||||||
dětské piškoty Opávia | 120x 1g | 476 | 13,2 | 90 | 43,2 | 5,88 | 1,68 | 2,16 | 0,060 | |||
Odpolední svačina (463 kcal) | ||||||||||||
jasmínová rýže thai | 1x 100g | 350 | 5,2 | 80,7 | 3,5 | 0,800 | 1,5 | |||||
kuřecí prsa syrová | 65x 1g | 57 | 13,026 | 0,208 | 0,520 | 37,7 | 0,039 | 7,15 | ||||
100% Pure Whey Maxx | 15x 1g | 56 | 11,4 | 0,990 | 0,645 | 22,35 | 0,248 | |||||
Večeře (456 kcal) | ||||||||||||
tvaroh měkký Ekomilk | 125x 1g | 114 | 22,75 | 4,25 | 0,625 | |||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 100ml | 45 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 1,5 | 0,900 | 9 | 0,050 | 117 | ||
100% Pure Whey Maxx | 15x 1g | 56 | 11,4 | 0,990 | 0,645 | 22,35 | 0,248 | |||||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 1x 50g | 178 | 6,75 | 29,35 | 0,350 | 3,5 | 5 | |||||
mandle loupané plátky | 10x 1g | 62 | 2,41 | 1 | 5,41 |
0 komentářů:
Okomentovat