Čtvrtek jak již známo velmi chaotický den. A ani ten dnešní nebyl vyjímkou, ráno jsem se dokonce zapomněl zvážit a tak nevím, jestli se něco změnilo, jako že doufám, že jo :D Celý den jsem proseděl ve škole a přijel unavený pozdě domů. Někdy mi dokonce přijde, že jsem víc zničený z toho celodenního sezení, než z tréninku :D
Posluchárna EP 130 |
Trénink - Břicho + Armstrong + Planche
2x Jordan Hill Stomach Destroyer
Day 4 Armstrong
6x 7 shybů, pak jsem to failnul = zítra znova
Jídelníček - 146g bílkovin, 461g sacharidů, 96g tuků = 3342kcal
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (795 kcal) | ||||||||||||
Relax džus hruškový s dužinou | 1x sklenička (200 g) | 104 | 0,400 | 24,2 | 24,2 | 0,200 | 0,040 | 1,6 | ||||
mandle celé neloupané | 1x porce (10 g) | 63 | 2,7 | 0,700 | 5,2 | |||||||
ovesné vločky Bílý Mlýn Kepka | 1x 100g | 355 | 13 | 62,5 | 0,700 | 6,2 | 1,2 | 9 | 0,002 | |||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 300ml | 136 | 9,6 | 13,8 | 13,8 | 4,5 | 2,7 | 27 | 0,150 | 351 | ||
banán | 110x 1g | 101 | 1,144 | 22 | 13,453 | 0,330 | 0,121 | 3,3 | 0,001 | 6,6 | ||
goji kustovnice čínská | 1x 10g | 36 | 1,43 | 6,8 | 5,4 | 0,500 | 0,002 | 0,030 | 11,2 | |||
Dopolední svačina (443 kcal) | ||||||||||||
Wholemeal Bread | 2x krajíc (50 g) | 242 | 9,12 | 45 | 1,3 | 4,2 | ||||||
K- Classic Cottage Cheese 4% | 1x balení (200 g) | 201 | 23,4 | 7,6 | 7,6 | 8,4 | 5,6 | 0,800 | ||||
Oběd (569 kcal) | ||||||||||||
jasmínová rýže thai | 125x 1g | 437 | 6,5 | 100,875 | 4,375 | 1 | 1,875 | |||||
kuřecí prsa syrová | 1x 150 g | 131 | 30,06 | 0,480 | 1,2 | 87 | 0,090 | 16,5 | ||||
Odpolední svačina (986 kcal) | ||||||||||||
Ritter Sport Dark Whole Hazelnuts | 1x 100g | 556 | 7 | 41 | 38,61 | 40 | 17,49 | 4,05 | 75,6 | |||
Milblu ovocný jogurt borůvkový 2,7 % tuku | 1x kelímek (150 g) | 153 | 4,35 | 24,6 | 4,05 | |||||||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 60x 1g | 213 | 8,1 | 35,22 | 0,420 | 4,2 | 6 | |||||
mandle celé neloupané | 1x porce (10 g) | 63 | 2,7 | 0,700 | 5,2 | |||||||
Večeře (352 kcal) | ||||||||||||
Wholemeal Bread | 1x krajíc (50 g) | 121 | 4,56 | 22,5 | 0,650 | 2,1 | ||||||
PEO Peanut Butter | 1x porce (20 g) | 130 | 4,6 | 4,2 | 10,6 | |||||||
banán | 110x 1g | 101 | 1,144 | 22 | 13,453 | 0,330 | 0,121 | 3,3 | 0,001 | 6,6 | ||
Druhá večeře (197 kcal) | ||||||||||||
tvaroh 0,5% tuku Boni | 100x 1g | 66 | 12 | 3,6 | 3,6 | 0,300 | 0,200 | |||||
Stilla Natura Müsli s ovocem 30% | 1x porce (30 g) | 108 | 2,79 | 21 | 4,62 | 2,07 | 0,930 | 3,03 | 0,012 | |||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 50ml | 23 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 0,750 | 0,450 | 4,5 | 0,025 | 58,5 |
0 komentářů:
Okomentovat