Bohužel se mi zas vrátilo to co jsem si myslel, že už jsem zažehnal a protože mi to už pěkně začalo štvát tak jsem ukončil tréninky dokud se to nezlepší a zatím ležím v posteli. Do školy musím, protože se píšou zápočty. Zítra dám taky ještě pauzu a ve středu to pěkně zbořím, to už bude určitě lepší :D.
Přehled potravin
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (813 kcal) | ||||||||||||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 100x 1g | 355 | 13,5 | 58,7 | 0,700 | 7 | 10 | |||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 200ml | 91 | 6,4 | 9,2 | 9,2 | 3 | 1,8 | 18 | 0,100 | 234 | ||
kokos mletý (strouhaný) | 1x 20g | 139 | 1,536 | 3,45 | 13,58 | 3,26 | ||||||
Bellarom čokoláda 74% kakaa | 1x kus (10 g) | 56 | 0,900 | 3,2 | 4,1 | |||||||
banán | 1x 100 g | 92 | 1,04 | 20 | 12,23 | 0,300 | 0,110 | 3 | 0,001 | 6 | ||
Cappy džus multivitamínový | 1x 200ml | 80 | 19 | 19 | ||||||||
Dopolední svačina (642 kcal) | ||||||||||||
Moravské uzené Pikok | 1x 100g | 142 | 20 | 6,9 | 2,7 | 0,110 | 0,872 | |||||
chlebíčky rýžové Racio | 130x 1g | 500 | 10,4 | 107,77 | 3,51 | 1,43 | 0,780 | 3,77 | 0,130 | |||
Oběd (550 kcal) | ||||||||||||
Emco Mysli na zdraví ořechy | 110x 1g | 480 | 11,11 | 55,55 | 22,22 | 22,44 | 5,28 | 11,22 | 0,033 | |||
pomeranč | 1x kus (150 g) | 70 | 1,41 | 17,625 | 14,025 | 0,180 | 0,030 | 3,6 | 60 | |||
Odpolední svačina (355 kcal) | ||||||||||||
chléb celozrnný žitný Rivercote | 1x kus (55 g) | 124 | 2,915 | 19,855 | 1,485 | 1,1 | 0,110 | 4,345 | 0,220 | |||
PEO Peanut Butter | 1x porce (20 g) | 130 | 4,6 | 4,2 | 10,6 | |||||||
banán | 110x 1g | 101 | 1,144 | 22 | 13,453 | 0,330 | 0,121 | 3,3 | 0,001 | 6,6 | ||
Večeře (192 kcal) | ||||||||||||
DeNuts pražené mandle a para ořech Nutrend | 1x balení (35 g) | 192 | 6,685 | 6,125 | 14,77 | |||||||
Druhá večeře (481 kcal) | ||||||||||||
jasmínová rýže thai | 1x 100g | 350 | 5,2 | 80,7 | 3,5 | 0,800 | 1,5 | |||||
kuřecí prsa syrová | 1x 150 g | 131 | 30,06 | 0,480 | 1,2 | 87 | 0,090 | 16,5 |
0 komentářů:
Okomentovat