Dneškem počínaje se zase vracím do svých zaběhnutých
tréninkových kolejí a doufám, že mi to zdraví bude zase pěkně sloužit.
Předposlední středa, kdy jdu v tomto roce do školní posilky a tak jsem si
to chtěl náležitě užít, jenže jsme zase cvičili v tělocvičně na lavičkách.
Nejdřív jsme dělali takové dynamické poskakování na nohách a potom právě oné
lavičky, kde s činkami a i bez nich trénujete celé tělo. Nicméně jsem se
nevzdal a po těláku jsem do té posilky stejně ještě šel na dřepy, legpress a pak
zase dřepy. Taky jsem rád, že dneska stojím na nohou :D. Když jsem přijel domů,
tak jsem si ještě dal shyby na hrazdě, z nového tréninkového plánu 7 weeks
to 50 pull ups a pak samozřejmě břicho.
Trénink: Nohy + 7w
+ Břicho
Dřepy s velkou činkou (20kg + tyč, 30kg + tyč, 40kg +
tyč, 50kg + tyč) ty opakování nevím přesně, ale u lehčích vah to bylo kolem
12ti a jak se váha zvyšovala tak opakování se zmenšovalo na nějakých 6.
Legpress 160 a 180kg to samé jako u dřepů nejdřív 2x10opak a
pak 2x6-8opak
Ve čtvrtek jsem pak zase zapomněl zapisovat co jsem snědl a dneska, kdy ten článek píší už si nepamatuji co jsem měl :D. Nicméně jsem nešel ráno do školy, taky proč kdyř matiku stejně nemám, že :D. Tak jsem cvičil před přednáškama a tam jsem potom pomalu spal, jak jsem byl unavený :D. A to jsem nedal ani tolik opakování jako posledně a stejně jsem byl zničen víc :D
Trénink: Triceps + Biceps
- 4 sets - chinups 5, 4, 4, 3 opakování - 51X5 tempo
- 4 sets - dips 12, 10, 9, 9 - 31X1 tempo
- 3 sets - chinup rows 12, 10, 7 - 3021 tempo
- 4 sets - chinups 5, 4, 4, 3 opakování - 51X5 tempo
- 4 sets - dips 12, 10, 9, 9 - 31X1 tempo
- 3 sets - chinup rows 12, 10, 7 - 3021 tempo
- 3 sets - tiger bend floor pushups - 3x12 opakování - 21X0 tempo
- 3 minute test - místo headbengru, který mě těžce nebaví, jsem si vzal gumové expandery, nebo jak se to jmenuje a jakoby jsem zdvihal na biceps
- 3 minute test - diamond pushups (maximum) - regular tempo - přesně 60
- Burnout:
--> 1-2 sets - chair dips 12, 12 opakování - 40X2 tempo
--> 1-2 sets - close chinups 8, 6 opakování - 20X1 tempo
- 3 minute test - místo headbengru, který mě těžce nebaví, jsem si vzal gumové expandery, nebo jak se to jmenuje a jakoby jsem zdvihal na biceps
- 3 minute test - diamond pushups (maximum) - regular tempo - přesně 60
- Burnout:
--> 1-2 sets - chair dips 12, 12 opakování - 40X2 tempo
--> 1-2 sets - close chinups 8, 6 opakování - 20X1 tempo
Přehled potravin za středu
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (456 kcal) | ||||||||||||
100% Pure Whey Maxx | 15x 1g | 56 | 11,4 | 0,990 | 0,645 | 22,35 | 0,248 | |||||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 1x 50g | 178 | 6,75 | 29,35 | 0,350 | 3,5 | 5 | |||||
med včelí | 1x 2 lžičky (14 g) | 46 | 0,056 | 11,536 | 11,497 | 0,028 | 0,001 | 42 | ||||
mandle celé neloupané | 1x porce (10 g) | 63 | 2 | 2 | 5 | |||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 250ml | 114 | 8 | 11,5 | 11,5 | 3,75 | 2,25 | 22,5 | 0,125 | 292,5 | ||
Dopolední svačina (328 kcal) | ||||||||||||
banán | 1x kus (120 g) | 111 | 1,248 | 24 | 14,676 | 0,360 | 0,132 | 3,6 | 0,001 | 7,2 | ||
jablko | 2x větší kus (175 g) | 217 | 1,4 | 50,4 | 36,4 | 1,4 | 0,105 | 7 | 0,350 | 28 | ||
Oběd (595 kcal) | ||||||||||||
jasmínová rýže thai | 130x 1g | 455 | 6,76 | 104,91 | 4,55 | 1,04 | 1,95 | |||||
kuřecí prsa syrová | 160x 1g | 140 | 32,064 | 0,512 | 1,28 | 92,8 | 0,096 | 17,6 | ||||
Odpolední svačina (511 kcal) | ||||||||||||
kešu pražené solené | 1x 50g | 287 | 7,5 | 16,5 | 2,5 | 23 | 4,5 | 4,5 | 0,320 | |||
mandarinka | 1x kus (60 g) | 26 | 0,420 | 6,6 | 5,4 | 0,180 | 0,024 | 1,08 | 0,001 | 22,2 | ||
dětské piškoty Opávia | 1x 50g | 198 | 5,5 | 37,5 | 18 | 2,45 | 0,700 | 0,900 | 0,025 | |||
Večeře (563 kcal) | ||||||||||||
pizza Margherita | 200x 1g | 501 | 20,6 | 74,6 | 13,2 | 3,2 | ||||||
jablko | 1x menší kus (100 g) | 62 | 0,400 | 14,4 | 10,4 | 0,400 | 0,030 | 2 | 0,100 | 8 | ||
Druhá večeře (584 kcal) | ||||||||||||
tvaroh měkký Ekomilk | 125x 1g | 114 | 22,75 | 4,25 | 0,625 | |||||||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 1x 50g | 178 | 6,75 | 29,35 | 0,350 | 3,5 | 5 | |||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 100ml | 45 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 1,5 | 0,900 | 9 | 0,050 | 117 | ||
mandle celé neloupané | 1x porce (10 g) | 63 | 2 | 2 | 5 | |||||||
DeNuts kešu & mandle | 1x tyčinka (35 g) | 184 | 6,755 | 6,79 | 13,51 |
0 komentářů:
Okomentovat