Poslední čtvrtek v měsíci, nejívíce vytížený den, kdy nemám ani čas na pořádnej trénink. Vstávám fakt brzo, abych stihl školu a vracím se dlouho s tím, že mám tak půl hodinky na trénink. Tak jsem si dal alespoň toho Armstronga a pak jsem zase šel na radu. :D
Trénink: Armstrong day 4
Dal jsem si pěkně 7 sérií a pak jsem to na tej osmej failnul. Tak do dvou týdnů to bude :D
Jídelníček: 160g bílkovin, 440g sachrů, 61g tuků = 2994kcal
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (663 kcal) | ||||||||||||
ovesné vločky Noe | 100x 1g | 372 | 13 | 63 | 0,700 | 6,2 | 1,3 | 9 | ||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 300ml | 136 | 9,6 | 13,8 | 13,8 | 4,5 | 2,7 | 27 | 0,150 | 351 | ||
mandle celé neloupané | 1x porce (10 g) | 63 | 2 | 2 | 5 | |||||||
banán | 1x 100 g | 92 | 1,04 | 20 | 12,23 | 0,300 | 0,110 | 3 | 0,001 | 6 | ||
Dopolední svačina (489 kcal) | ||||||||||||
Stilla Natura Müsli s ovocem 30% | 100x 1g | 361 | 9,3 | 70 | 15,4 | 6,9 | 3,1 | 10,1 | 0,040 | |||
Milblu ovocný jogurt borůvkový 2,7 % tuku | 125x 1g | 128 | 3,625 | 20,5 | 3,375 | |||||||
Oběd (494 kcal) | ||||||||||||
Wholemeal Bread | 150x 1g | 363 | 13,68 | 67,5 | 1,95 | 6,3 | ||||||
kuřecí prsa syrová | 1x 150 g | 131 | 30,06 | 0,480 | 1,2 | 87 | 0,090 | 16,5 | ||||
Odpolední svačina (644 kcal) | ||||||||||||
Cottage sýr Pilos | 1x balení (200 g) | 202 | 22 | 6 | 5,6 | 10 | 6 | 0,400 | ||||
Wholemeal Bread | 100x 1g | 242 | 9,12 | 45 | 1,3 | 4,2 | ||||||
Dobrý start s medem a ořechy Bonavita | 1x 43g | 199 | 3,01 | 30,702 | 8,686 | 7,482 | 3,096 | 1,892 | 0,086 | |||
Večeře (132 kcal) | ||||||||||||
pomeranč | 1x kus (150 g) | 70 | 1,41 | 17,625 | 14,025 | 0,180 | 0,030 | 3,6 | 60 | |||
jablko | 1x menší kus (100 g) | 62 | 0,400 | 14,4 | 10,4 | 0,400 | 0,030 | 2 | 0,100 | 8 | ||
Druhá večeře (575 kcal) | ||||||||||||
těstoviny semolinové | 1x 100g | 354 | 12,5 | 67,2 | 2 | 6 | ||||||
kuřecí prsa syrová | 1x 150 g | 131 | 30,06 | 0,480 | 1,2 | 87 | 0,090 | 16,5 | ||||
vepřové sádlo | 1x 10g | 90 | 0,020 | 9,95 | 9,4 |
0 komentářů:
Okomentovat