Úspěšně jsem si opravil zápočtový test z angličtiny a tak to ještě stále s vysokou nevzdávám :D Ono to nějak půjde.. teda snad :D. Jinak jsem si dal dost dobrý trénink na prsa a triceps, kdy už při dipech jsem myslel, že mi ty kozy prasknou :D
Trénink: Mass gain routine Triceps + Kozy + Armstrong
Diamondy: 4 sety, tempo 40x1 18, 14, 11, 10 opakování
Dipy: 4 sety, tempo 30x1 12, 10, 9, 8 opakování
Široký kliky: 3 minutovej test dej co můžeš, tempo 31x0
Chair dipy: 3 sety, tempo 3021, 15, 15, 15 opakování - zkoušel jsem měnit šířku úchopu, ale když jsem zkoušel širokej, tak jsem jich nebyla schopnej dát zrovna moc :D
Burnout - zakonči to pěkně z ostra
Kliky s tlesknutím: 19
Dipy: 16
Armstrong
12, 9, 7, 7, 7
Jídelníček:
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (652 kcal) | ||||||||||||
Stilla Natura Müsli s ovocem 30% | 100x 1g | 361 | 9,3 | 70 | 15,4 | 6,9 | 3,1 | 10,1 | 0,040 | |||
Jogobella jogurt jahodový | 225x 1g | 220 | 7,875 | 34,425 | 5,625 | |||||||
pomeranč | 1x kus (150 g) | 70 | 1,41 | 17,625 | 14,025 | 0,180 | 0,030 | 3,6 | 60 | |||
Dopolední svačina (593 kcal) | ||||||||||||
hovězí maso vařené | 1x 150g | 243 | 34,5 | 10,5 | ||||||||
jasmínová rýže thai | 1x 100g | 350 | 5,2 | 80,7 | 3,5 | 0,800 | 1,5 | |||||
Oběd (585 kcal) | ||||||||||||
ovesné vločky Noe | 1x porce (100 g) | 372 | 13 | 63 | 0,700 | 6,2 | 1,3 | 9 | ||||
Jogobella jogurt jahodový | 1x 150 g | 147 | 5,25 | 22,95 | 3,75 | |||||||
ořechy lískové | 1x 10 g | 66 | 1,38 | 1,1 | 6,3 | 0,740 | 14 | |||||
Odpolední svačina (119 kcal) | ||||||||||||
jablko | 1x menší kus (100 g) | 62 | 0,400 | 14,4 | 10,4 | 0,400 | 0,030 | 2 | 0,100 | 8 | ||
100% Pure Whey Maxx | 15x 1g | 56 | 11,4 | 0,990 | 0,645 | 22,35 | 0,248 | |||||
Večeře (845 kcal) | ||||||||||||
dětské piškoty Opávia | 1x 100 g | 397 | 11 | 75 | 36 | 4,9 | 1,4 | 1,8 | 0,050 | |||
Dolce Gusto Nesquik | 1x 150ml | 80 | 3,75 | 13,5 | 12,6 | 3,6 | 2,4 | 0,900 | 0,060 | 211,5 | ||
chléb slunečnicový | 100x 1g | 248 | 9,9 | 39,9 | 3,5 | 5,2 | 7,3 | |||||
arašídové máslo Peo's | 1x 20g | 120 | 4,6 | 4,2 | 9,4 | |||||||
Druhá večeře (518 kcal) | ||||||||||||
tvaroh měkký Ekomilk | 125x 1g | 114 | 22,75 | 4,25 | 0,625 | |||||||
ovesné vločky Noe | 80x 1g | 298 | 10,4 | 50,4 | 0,560 | 4,96 | 1,04 | 7,2 | ||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 150ml | 68 | 4,8 | 6,9 | 6,9 | 2,25 | 1,35 | 13,5 | 0,075 | 175,5 | ||
kakao Granko | 1x 10g | 38 | 0,490 | 7,99 | 7,79 | 0,320 | 0,150 | 0,660 | 0,011 |
0 komentářů:
Okomentovat