Tak ne, váha i dnešním dnem zůstala stát na 70ti kilech a tak to znamená, že jsem za týden úspěšně nabral 1,5kg, což je docela hodně. Vzhledem k tomu, že chci nabírat "čistou svalovou hmotu" s minimimem tuku tak bych měl nabírat kolem 1kg týdně. Kalorie zatím ponechám tak jak jsem je měl minulý týden a uvidíme, jestli to bylo způsobené cheat dayem nebo ne.
Přesně takovou bych si přál :D |
Trénink: Mass gain routine Záda + Ramena
Pull ups: Mělo to být v tempu 40x2 a i tak jsem odcvičil první dva sety, ale pak jsem stejně zjistil, že jich neudělám o moc víc ani normálně a tak jsem zbylý 2 sety dojel normálním speedem. 8, 5, 7, 7 opakování
Handstand hold: 3 sety výdrž 45s(můj akční pejsek mě začal olizovat, tak jsem víc už nedal :D)60s, 60s
Commando pull ups: 3 sety, tempo 20x0, 12, 8, 8 opakování
Pike push ups: 3 sety (čas mě tlačil na záda, jinak bych nestihl autobus), tempo 21x1 (musím uznat že to byl slušnej zabiják), 18, 14, 12 opakování
Wide pull ups: 2 sety, tady jsem tempo úplně vynechal, protože mi jen klasický widy dělaj hroznej problém, 7,5 opakování
Handstand push ups: 1 set, tempo 20x1, 7 opakování
Pull ups: 1 set, normalní tempo, 8 opakování
Jak řikám, taky docela dávačka, ale určitě to nebude tak hrozný, jako to bylo po probuzení z pondělního tréninku :D
Jídelníček: 159g bílkovin 380g sacharidů 60g tuků
Do jídelníčku nezapisuju zeleninu a někdy ani různé homemade omáčky.
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (692 kcal) | ||||||||||||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 100x 1g | 355 | 13,5 | 58,7 | 0,700 | 7 | 10 | |||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 300ml | 136 | 9,6 | 13,8 | 13,8 | 4,5 | 2,7 | 27 | 0,150 | 351 | ||
banán | 111x 1g | 102 | 1,154 | 22,2 | 13,575 | 0,333 | 0,122 | 3,33 | 0,001 | 6,66 | ||
mandle celé neloupané | 1x porce (10 g) | 63 | 2,7 | 0,700 | 5,2 | |||||||
goji kustovnice čínská | 1x 10g | 36 | 1,43 | 6,8 | 5,4 | 0,500 | 0,002 | 0,030 | 11,2 | |||
Dopolední svačina (532 kcal) | ||||||||||||
těstoviny semolinové | 1x 100g | 354 | 12,5 | 67,2 | 2 | 6 | ||||||
krůtí maso syrové | 1x 150 g | 178 | 32,655 | 4,29 | ||||||||
Oběd (377 kcal) | ||||||||||||
BONI měkký tvaroh kostka | 125x 1g | 114 | 22,5 | 3,75 | ||||||||
ovesné vločky Bílý Mlýn Kepka | 1x porce (50 g) | 177 | 6,5 | 31,25 | 0,350 | 3,1 | 0,600 | 4,5 | 0,001 | |||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 50ml | 23 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 0,750 | 0,450 | 4,5 | 0,025 | 58,5 | ||
mandle celé neloupané | 1x porce (10 g) | 63 | 2,7 | 0,700 | 5,2 | |||||||
Odpolední svačina (446 kcal) | ||||||||||||
chléb celozrnný žitný tmavý trvanlivý pasterovaný Vitastar | 2x kus (63 g) | 251 | 6,3 | 45,36 | 3,78 | 1,26 | 0,126 | 13,86 | 0,567 | |||
máslo | 1x na chléb (20 g) | 147 | 0,170 | 0,020 | 0,012 | 16,4 | 10,28 | 6 | 48 | 0,002 | 48 | |
med včelí | 1x porce (15 g) | 49 | 0,060 | 12,36 | 12,318 | 0,030 | 0,001 | 45 | ||||
Večeře (354 kcal) | ||||||||||||
Corn Flakes Kaufland | 1x 70g | 263 | 4,83 | 57,68 | 1,05 | |||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 200ml | 91 | 6,4 | 9,2 | 9,2 | 3 | 1,8 | 18 | 0,100 | 234 | ||
Druhá večeře (348 kcal) | ||||||||||||
kuřecí prsa syrová | 1x 150 g | 131 | 30,06 | 0,480 | 1,2 | 87 | 0,090 | 16,5 | ||||
naturál rýže Lagris | 60x 1g | 217 | 5,016 | 45,06 | 1,482 |
0 komentářů:
Okomentovat