Doma jsem si to teda dojel s vlastní vahou v pekelně pomalých tempech a musím uznat, že to docela dávalo, hlavně calf raisy, to bylo fakt peklo :D No a po zbytek dne jsem pěkně relaxoval, protože takovejhle dvojitej trénink dokáze vyčerpat.
Trénink: školní posilovna + nohy + břicho
4 sety - jumping squats 20 opakování - co nejrychleji
4 sets - single leg box squats 12 opakování - 31X1 tempo
5 sets - calf raises 12 opakování - 4141 tempo
4 sets - lunges 12 opakování - 3231 tempo
- Burnout:
2 sets - squats maximum (65, 50) - 10X0 tempo
1 set - horse stand hold (co nejdýl) - 65s
Jídelníček: 157g bílkovin, 412g sacharidů, 68g tuků - 2934kcal
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (586 kcal) | ||||||||||||
Stilla Natura Müsli s ovocem 30% | 100x 1g | 361 | 9,3 | 70 | 15,4 | 6,9 | 3,1 | 10,1 | 0,040 | |||
Boni nízkotučný jogurt borůvkový | 1x kelímek (150 g) | 90 | 5,25 | 15,75 | 15,15 | 0,300 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |||
goji kustovnice čínská | 1x 15g | 54 | 2,145 | 10,2 | 8,1 | 0,750 | 0,003 | 0,045 | 16,8 | |||
jablkový džus K-Classic | 200x 1ml | 81 | 20 | 18 | ||||||||
Dopolední svačina (214 kcal) | ||||||||||||
banán | 110x 1g | 101 | 1,144 | 22 | 13,453 | 0,330 | 0,121 | 3,3 | 0,001 | 6,6 | ||
100% Pure Whey Maxx | 1x 30g | 113 | 22,8 | 1,98 | 1,29 | 44,7 | 0,495 | |||||
Oběd (638 kcal) | ||||||||||||
Holandské kakao | 10x 1g | 32 | 2,12 | 1,82 | 0,670 | 1,1 | 0,710 | 3,33 | 0,003 | |||
jablko | 1x menší kus (100 g) | 62 | 0,400 | 14,4 | 10,4 | 0,400 | 0,030 | 2 | 0,100 | 8 | ||
Celozrnné palačinky | 437 | 21,6 | 58,56 | 12,16 | ||||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 235x 1ml | 107 | 7,52 | 10,81 | 10,81 | 3,525 | 2,115 | 21,15 | 0,118 | 274,95 | ||
Odpolední svačina (461 kcal) | ||||||||||||
brambory pečené ve slupce | 300x 1g | 255 | 7,8 | 53,7 | 0,300 | 6,3 | ||||||
Mozzarella Light Linessa | 1x balení (125 g) | 206 | 25,625 | 1,875 | 1,875 | 10,625 | 7,5 | 0,375 | ||||
Večeře (632 kcal) | ||||||||||||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 125x 1g | 444 | 16,875 | 73,375 | 0,875 | 8,75 | 12,5 | |||||
banán | 1x 100 g | 92 | 1,04 | 20 | 12,23 | 0,300 | 0,110 | 3 | 0,001 | 6 | ||
med včelí | 1x 10 g | 33 | 0,040 | 8,24 | 8,212 | 0,020 | 0,000 | 30 | ||||
mandle celé neloupané | 1x porce (10 g) | 63 | 2,7 | 0,700 | 5,2 | |||||||
Druhá večeře (403 kcal) | ||||||||||||
BONI měkký tvaroh kostka | 125x 1g | 114 | 22,5 | 3,75 | ||||||||
DeNuts pistácie a slunečnice Nutrend | 1x 35g | 192 | 6,685 | 6,125 | 14,77 | |||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 50ml | 23 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 0,750 | 0,450 | 4,5 | 0,025 | 58,5 | ||
jablko | 1x 120 g | 75 | 0,480 | 17,28 | 12,48 | 0,480 | 0,036 | 2,4 | 0,120 | 9,6 |
0 komentářů:
Okomentovat