Jop je to tam, přehoupnul jsem se přes první příčku a jsem na 70ti kilech, i když si myslím, že zítra tam bude zase 69,5 z toho důvodu, že včera byl cheat day a to jsem se zase pěkně přežral :D. Nicméně aby to pěkně rostlo, tak jsem se rozhodl, že budu ob týden střídat MTB rutiny se silovým tréninkem a musím říct, že to byla pěkná makačka!
Trénink: Mass gain routine Triceps + Kozy + břicho
Diamondy: 4 sety, tempo 40x1 18, 18, 13, 12 opakování
Dipy: 4 sety, tempo 30x1 9, 8, 9, 8 opakování
Široký kliky: 3 minutovej test dej co můžeš, tempo 31x0
Chair dipy: 3 sety, tempo 3021, 15, 15, 13 opakování
Burnout - zakonči to pěkně z ostra
Kliky s tlesknutím: 20
Dipy: 11
Bříško
Knee raise: 3 sety, 21x0 tempo, 11, 10, 8 opakování
Leg raise: 3 sety, 21x0 tempo, 6, 6, 6 opakování
Knee raise side to side: 3 sety, 21x0 tempo, 10, 10, 10 opakování
L-Sit: 2 sety - poprvý jsem vydržel 12s, podruhý 8s
Jídelníček:
Což dává dohromady 160g bílkovin (to jsem zase trochu přepískl, ale musel jsem dojíst zásoby, jinak by se zkazili :D) 408g sacharidů a 61g tuků.
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (910 kcal) | ||||||||||||
BONI měkký tvaroh kostka | 125x 1g | 114 | 22,5 | 3,75 | ||||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 100ml | 45 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 1,5 | 0,900 | 9 | 0,050 | 117 | ||
banán | 110x 1g | 101 | 1,144 | 22 | 13,453 | 0,330 | 0,121 | 3,3 | 0,001 | 6,6 | ||
mandle celé neloupané | 15x 1g | 94 | 4,05 | 1,05 | 7,8 | |||||||
kakao Granko | 7x 1g | 27 | 0,343 | 5,593 | 5,453 | 0,224 | 0,105 | 0,462 | 0,008 | |||
Celozrnné palačinky | 437 | 21,6 | 58,56 | 12,16 | ||||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 200ml | 91 | 6,4 | 9,2 | 9,2 | 3 | 1,8 | 18 | 0,100 | 234 | ||
Dopolední svačina (513 kcal) | ||||||||||||
jablko | 1x menší kus (100 g) | 62 | 0,400 | 14,4 | 10,4 | 0,400 | 0,030 | 2 | 0,100 | 8 | ||
chléb celozrnný žitný tmavý trvanlivý pasterovaný Vitastar | 2x kus (63 g) | 251 | 6,3 | 45,36 | 3,78 | 1,26 | 0,126 | 13,86 | 0,567 | |||
máslo | 1x na chléb (20 g) | 147 | 0,170 | 0,020 | 0,012 | 16,4 | 10,28 | 6 | 48 | 0,002 | 48 | |
jahodová marmeláda | 1x 30g | 53 | 0,120 | 12,57 | 11,46 | 0,060 | ||||||
Oběd (644 kcal) | ||||||||||||
naturál rýže Lagris | 1x menší porce (100 g) | 361 | 8,36 | 75,1 | 2,47 | |||||||
kuřecí prsa syrová | 1x 200 g | 175 | 40,08 | 0,640 | 1,6 | 116 | 0,120 | 22 | ||||
Icefield směs s kukuřicí hrášek, karotka, kukuřice | 1x 150g | 108 | 6 | 18 | ||||||||
Odpolední svačina (395 kcal) | ||||||||||||
jablko | 2x menší kus (100 g) | 124 | 0,800 | 28,8 | 20,8 | 0,800 | 0,060 | 4 | 0,200 | 16 | ||
med včelí | 1x 2 lžičky (14 g) | 46 | 0,056 | 11,536 | 11,497 | 0,028 | 0,001 | 42 | ||||
granátové jablko | 1x 100g | 60 | 1,3 | 11,8 | 0,200 | |||||||
chléb celozrnný žitný Penam Fit | 80x 1g | 165 | 4,24 | 31,36 | 3,68 | 0,880 | 0,160 | 6,64 | 0,456 | |||
Večeře (475 kcal) | ||||||||||||
BONI měkký tvaroh kostka | 125x 1g | 114 | 22,5 | 3,75 | ||||||||
Milblu ovocný jogurt borůvkový 2,7 % tuku | 1x kelímek (150 g) | 153 | 4,35 | 24,6 | 4,05 | |||||||
ovesné vločky Bílý Mlýn Kepka | 40x 1g | 142 | 5,2 | 25 | 0,280 | 2,48 | 0,480 | 3,6 | 0,001 | |||
ořechy lískové | 1x 10 g | 66 | 1,38 | 1,1 | 6,3 | 0,740 | 14 |
0 komentářů:
Okomentovat