Ach jo, váha stále stagnuje, začneme jíst ještě víc. Už nevím co bych teda měl jíst, abych se z toho nezbláznil :D. Ještě k tomu se mi dneska vybila váha a díky tomu že je svátek tak si ani nemůžu jít koupit baterky, budu si muset kupovat jedny na víc, pro takovéhle případy :D Sváteční den jsem měl vyhrazený hlavně pro učení na nadcházející zápočet z programování, ale nějak se to zvrhlo a já se toho moc nenaučil nebo aspoň ne tolik, kolik jsem měl v plánu.
Trénink: Mastering the Basics + Legs
4 série, pauzy přechod mezi stanovišti, po sérii kolem 2 min
Pull ups: 15, 12, 12, 11 - celkem tedy zlepšení o jeden
Push ups: 50, 42, 42, 42 - zlepšení o 2
Pistol squat: 10|10, 10|10, 10|10, 10|10 (na každou nohu)
Jumping lunges: 50, 50, 50, 50
Dipy: 17, 15, 15, 15 - zlepšení o 5
Wall sit: 130s, 110s, 120s, 180s (masakr, kdy už i sousedka koukala přes plot proč tak bejčim :D)
Handstand: Trochu jsem se zhoršil, moc dlouho jsem nevydržel
Arsmtrong pull up program
1.set: 12 opakování
2.set: 10 opakování
3.set: 8 opakování
4.set: 6 opakování
5.set: 6 opakování
Jídelníček:
Rozbila se mi ta váha, takže jsem všechno střílel tak od oka
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (870 kcal) | ||||||||||||
Choco Nussa XXL | 30x 1g | 166 | 1,5 | 15,3 | 14,7 | 10,5 | 1,8 | 0,900 | ||||
banán | 1x 100 g | 92 | 1,04 | 20 | 12,23 | 0,300 | 0,110 | 3 | 0,001 | 6 | ||
jablkový džus 100¨% Kaufland | 1x 200ml | 84 | 0,200 | 19,8 | 0,200 | |||||||
Celozrnné palačinky | 437 | 21,6 | 58,56 | 12,16 | ||||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 200ml | 91 | 6,4 | 9,2 | 9,2 | 3 | 1,8 | 18 | 0,100 | 234 | ||
Dopolední svačina (516 kcal) | ||||||||||||
Wholemeal Bread | 130x 1g | 315 | 11,856 | 58,5 | 1,69 | 5,46 | ||||||
K- Classic Cottage Cheese 4% | 1x balení (200 g) | 201 | 23,4 | 7,6 | 7,6 | 8,4 | 5,6 | 0,800 | ||||
Oběd (569 kcal) | ||||||||||||
jasmínová rýže thai | 125x 1g | 437 | 6,5 | 100,875 | 4,375 | 1 | 1,875 | |||||
kuřecí prsa syrová | 1x 150 g | 131 | 30,06 | 0,480 | 1,2 | 87 | 0,090 | 16,5 | ||||
Odpolední svačina (392 kcal) | ||||||||||||
jablko | 1x 120 g | 75 | 0,480 | 17,28 | 12,48 | 0,480 | 0,036 | 2,4 | 0,120 | 9,6 | ||
vejce na tvrdo | 2x 55g | 171 | 13,86 | 1,1 | 12,1 | 246,4 | 55 | |||||
máslo | 1x na chléb (20 g) | 147 | 0,170 | 0,020 | 0,012 | 16,4 | 10,28 | 6 | 48 | 0,002 | 48 | |
Večeře (399 kcal) | ||||||||||||
Corn Flakes Bonavita | 80x 1g | 308 | 6,32 | 67,68 | 0,960 | 196 | ||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 200ml | 91 | 6,4 | 9,2 | 9,2 | 3 | 1,8 | 18 | 0,100 | 234 | ||
Druhá večeře (301 kcal) | ||||||||||||
brambory vařené bez slupky | 1x velká porce (300 g) | 214 | 3,99 | 46,83 | 17,1 | 0,240 | 0,120 | 7,5 | 0,081 | 81 | ||
kuřecí prsa syrová | 1x 100 g | 87 | 20,04 | 0,320 | 0,800 | 58 | 0,060 | 11 |
0 komentářů:
Okomentovat