Pátek, konečně pátek den zaslouženého odpočinku, i když jsem se moc nevyspal tak to byl celkem v klidu den. Od rána jsem se snažil dodělat úkoly a pak jsem vyrazil nakoupit do Lidlu. A tam mě zase neskutečně potěšili, půl kilovej cottage sýr, jo fakt půl kilovej :D a docela i za příznivou cenu, myslím kolem třiceti korun.
No fakt masakr :D Doma jsem si pak ještě zpestřil den celozrnnou pizzou a upekl jsem si pár muffínků a domáci křupavé musli na sobotní snídani. Na tu už se fakt těším :DDD Dnešní trénink sem se zaměřil na zlepšování se v různých tríčkách v calisthenice primárně na muscle up, který mo pořád nejde.
Trénink: Move hunts + břicho
Jak jsem psal o pár řádků nahoře, dneska jsem jel převážně cviky, který mi snad pomůžou v dosažení muscle upu, takže jsem jel hlavně negativní muslce upy, pull upy s kippingem, assistovaný muscle upy (se žebříkem :D) a potom sem si dal trochu břicho na hrazdě (leg raise, knee raise a side to side knee raise)
Jídelníček: 139g bílkovin, 394g sacharidů, 91g tuků = 2967kcal
Trochu jsem přestřelil tuky zase na úkor sachrů, takže kalorická hodnota dodržena. Teda v kalorických tabulkách, doma už máme napečené cukroví, takže jsem si dal pár kousků, pak jsem ochutnával, to musli které jsem dneska pekl, no a dal jsem si pár lžiček nutely "yum yum". :D
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (632 kcal) | ||||||||||||
jablkový džus K-Classic | 2x kus (100 ml) | 81 | 20 | 18 | ||||||||
Stilla Natura Müsli s ovocem 30% | 100x 1g | 361 | 9,3 | 70 | 15,4 | 6,9 | 3,1 | 10,1 | 0,040 | |||
Milblu ovocný jogurt borůvkový 2,7 % tuku | 1x kelímek (150 g) | 153 | 4,35 | 24,6 | 4,05 | |||||||
goji kustovnice čínská | 1x 10g | 36 | 1,43 | 6,8 | 5,4 | 0,500 | 0,002 | 0,030 | 11,2 | |||
Dopolední svačina (510 kcal) | ||||||||||||
máslo | 1x na chléb (20 g) | 147 | 0,170 | 0,020 | 0,012 | 16,4 | 10,28 | 6 | 48 | 0,002 | 48 | |
vejce na tvrdo | 2x 55g | 171 | 13,86 | 1,1 | 12,1 | 246,4 | 55 | |||||
křehké plátky kukuřičné | 1x balení (60 g) | 192 | 6,3 | 41,28 | 1,08 | 0,480 | 0,120 | 2,58 | 0,210 | |||
Oběd (595 kcal) | ||||||||||||
Wholemeal Bread K Classic | 1x porce (100 g) | 339 | 12,8 | 64,3 | 2,1 | 1,9 | 0,300 | 6,5 | 0,760 | |||
šunka schwarzwaldská | 1x 100g | 208 | 24 | 1 | 1 | 12 | 4,5 | 2 | ||||
Eidamský sýr 30 % tuku, plátkový | 20x 1g | 48 | 5,6 | 0,200 | 0,200 | 2,8 | 1,8 | 0,200 | 138 | |||
Odpolední svačina (569 kcal) | ||||||||||||
Bellarom čokoláda 74% kakaa | 1x 20g | 111 | 1,8 | 6,4 | 8,2 | |||||||
vejce celé průměr | 55x 1g | 81 | 7,15 | 0,550 | 5,5 | |||||||
banán | 1x 100 g | 92 | 1,04 | 20 | 12,23 | 0,300 | 0,110 | 3 | 0,001 | 6 | ||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 1x porce (20 g) | 71 | 2,7 | 11,74 | 0,140 | 1,4 | 2 | |||||
pšeničná mouka celozrnná | 40x 1g | 142 | 4,04 | 28,76 | 0,880 | |||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 25x 1ml | 11 | 0,800 | 1,15 | 1,15 | 0,375 | 0,225 | 2,25 | 0,013 | 29,25 | ||
rozinky sušené | 1x 20 g | 60 | 0,620 | 15,84 | 11,84 | 0,100 | 0,020 | 0,966 | ||||
Večeře (203 kcal) | ||||||||||||
vaječný bílek | 1x 33g | 16 | 3,63 | 0,198 | 0,099 | 0,066 | ||||||
Celozrnné palačinky | 142 | 4,04 | 28,76 | 0,880 | ||||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 100ml | 45 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 1,5 | 0,900 | 9 | 0,050 | 117 | ||
Druhá večeře (459 kcal) | ||||||||||||
Pilos tvaroh s ořechy | 1x balení (300 g) | 459 | 33 | 47,4 | 15 |
0 komentářů:
Okomentovat