Tímto dnem to začalo všechno na plno, ráno s odhodláním v hlavě a prázdným žaludkem jsem vyrazil do kuchyně a přichystal si fakt mega hustou snídani. Už dlouho jsem si přál udělat si ovesnou kašičku s banánem... Ta dieta mě fakt zničila :D Nikdy jsem nevěřil, že z takového jídla budu mít radost :D Časem možná budu fotit i své výtory, ale ty asi nebudou vypadat tak hezky, pro mě je důležitý, že mě to nasití, ne jak to vypadá na talíři. Stejně do toho dvakrát dloubnu a bude to vypadat úplně jinak :D
Co se týká tréninku, tak dneska to bylo docela dobrý, i když bych řekl, že mám pořád na víc a prostě to ze sebe musím dostat všechno!!
Zvážen ráno po probuzení a navšítvení oné slavné komůrky: 68,5 - 69kg nemám bohužel váhu, která by mi to řekla přesně.
Trénink: Mastering the Basics + core
Pull ups - 10, 10, 11, 10 fakt nechápu, jak jsem mohl ve třetí sérce dát víc než v první, ale to je přesně to co jsem psal, prostě mám na víc!
Push ups 40x1 - 30, 24, 25, 21 tady jsem si docela dobře zabejčil, to tempo 40x1 je fakt drsný :D
Plank - 2min 5s, 1min 40s, 1min 25s, 1min 5s - asi budu muset přehodit, protože po těch shybech a klíkách mi bolí víc ruce než břicho :D
Hyperextenze na zemi - 30, 30, 30, 30
Dipy - 20, 16, 16, 15
Leg raise - 11, 10, 10, 9
Handstand - Tady je to těžký nějak měřit, každopádně to bylo lepší než posledně
Jídelníček:
Snědl jsem toho fakt hodně a to tam ještě nejsou napsány nějaké kusy zeleniny, no a pak pár kostišek šokoládky :P
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (710 kcal) | ||||||||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 300ml | 136 | 9,6 | 13,8 | 13,8 | 4,5 | 2,7 | 27 | 0,150 | 351 | ||
banán | 110x 1g | 101 | 1,144 | 22 | 13,453 | 0,330 | 0,121 | 3,3 | 0,001 | 6,6 | ||
ořechy lískové | 1x 10 g | 66 | 1,38 | 1,1 | 6,3 | 0,740 | 14 | |||||
med včelí | 1x 10 g | 33 | 0,040 | 8,24 | 8,212 | 0,020 | 0,000 | 30 | ||||
kakao Granko | 1x porce (5 g) | 19 | 0,245 | 3,995 | 3,895 | 0,160 | 0,075 | 0,330 | 0,006 | |||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 100x 1g | 355 | 13,5 | 58,7 | 0,700 | 7 | 10 | |||||
Dopolední svačina (730 kcal) | ||||||||||||
Vitasia Sweet and Sour Sauce | 100x 1g | 98 | 23 | |||||||||
Icefield směs s kukuřicí hrášek, karotka, kukuřice | 1x 100g | 72 | 4 | 12 | ||||||||
kuřecí prsa syrová | 1x 150 g | 131 | 30,06 | 0,480 | 1,2 | 87 | 0,090 | 16,5 | ||||
dlouhozrnná rýže Lagris | 1x porce (120 g) | 429 | 8,04 | 96,48 | 0,480 | |||||||
Oběd (495 kcal) | ||||||||||||
šunka kuřecí Pikok | 1x 100g | 104 | 19,1 | 2,2 | 2 | |||||||
máslo | 1x na chléb (20 g) | 147 | 0,170 | 0,020 | 0,012 | 16,4 | 10,28 | 6 | 48 | 0,002 | 48 | |
chléb celozrnný žitný trvanlivý, pasterovaný Vitastar | 2x 63g | 244 | 6,3 | 45,36 | 2,52 | 1,26 | 0,126 | 11,34 | 0,517 | |||
Odpolední svačina (469 kcal) | ||||||||||||
chléb celozrnný žitný tmavý trvanlivý pasterovaný Vitastar | 2x kus (63 g) | 251 | 6,3 | 45,36 | 3,78 | 1,26 | 0,126 | 13,86 | 0,567 | |||
Pilos cottage light 2,5% tuku | 1x balení (200 g) | 158 | 22 | 6 | 5,6 | 5 | 3 | 0,400 | ||||
arašídové máslo Peo's | 1x 10g | 60 | 2,3 | 2,1 | 4,7 | |||||||
Večeře (266 kcal) | ||||||||||||
Emco ovesná kaše Expres s jahodami | 1x porce (65 g) | 266 | 6,76 | 40,3 | 14,17 | 7,67 | 2,925 | 4,16 | 0,137 | |||
Druhá večeře (439 kcal) | ||||||||||||
krůtí maso pečené | 140x 1g | 262 | 47,6 | 5,6 | ||||||||
celozrnné špagety Combino | 1x 50g | 177 | 6 | 34 | 1 | 0,500 | 0,250 | 3 |
0 komentářů:
Okomentovat