Yeahhh! Je to tam, dneska jsem byl při tréninku hrozně nabitý energií a tak nejenom, že jsem ho odcvičil celkem dobře, ale hned začátku jsem se pokusil udělat Muscle-up. A ono to vyšlo, nebyl to sice plynulej a krásnej tak jak ho můžeze znát z videí, ale někde se začít musí a i tak je to pro mě OBROVSKÁ radost! :D
Muscle-up |
Tréning: Mastering the basics + core
Pull ups - 11, 10, 10, 10
Push ups - 43, 40, 40, 38
Plank - Hyperextenze na zemi - 30, 30, 30, 30
Dipy - 15, 14, 13, 15
Leg raise - 12, 10, 10, 10
Handstand - Byly
Jídelníček: Celkem 155g bílkovin, 450g sachrů a 60g bílkovin = 3015kcal.
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snídaně (694 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 200ml | 91 | 6,4 | 9,2 | 9,2 | 3 | 1,8 | 18 | 0,100 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jablkový džus K-Classic | 200x 1ml | 81 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pšeničná mouka celozrnná | 1x 80g | 284 | 8,08 | 57,52 | 1,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vejce celé průměr | 1x 2 kusy (104 g) | 153 | 13,52 | 1,04 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEO Peanut Butter | 13x 1g | 84 | 2,99 | 2,73 | 6,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopolední svačina (505 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katy piškoty | 1x 100g | 390 | 10,5 | 75,2 | 4,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milblu kefírové mléko 1,0 % tuku | 300x 1g | 115 | 9,9 | 12 | 12 | 3 | 1,8 | 0,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oběd (532 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
těstoviny semolinové | 1x 100g | 354 | 12,5 | 67,2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
krůtí maso syrové | 1x 150 g | 178 | 32,655 | 4,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpolední svačina (345 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chléb celozrnný žitný tmavý trvanlivý pasterovaný Vitastar | 1x kus (63 g) | 125 | 3,15 | 22,68 | 1,89 | 0,630 | 0,063 | 6,93 | 0,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEO Peanut Butter | 10x 1g | 65 | 2,3 | 2,1 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
banán | 1x 100 g | 92 | 1,04 | 20 | 12,23 | 0,300 | 0,110 | 3 | 0,001 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jablko | 1x menší kus (100 g) | 62 | 0,400 | 14,4 | 10,4 | 0,400 | 0,030 | 2 | 0,100 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Večeře (666 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boni nízkotučný jogurt borůvkový | 1x kelímek (150 g) | 90 | 5,25 | 15,75 | 15,15 | 0,300 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% Pure Whey Maxx | 18x 1g | 68 | 13,68 | 1,188 | 0,774 | 26,82 | 0,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jablko | 1x menší kus (100 g) | 62 | 0,400 | 14,4 | 10,4 | 0,400 | 0,030 | 2 | 0,100 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Crumble Multifrucht Müsli | 70x 1g | 236 | 7 | 41,44 | 12,95 | 4,48 | 1,33 | 6,44 | 0,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ovesné vločky Bílý Mlýn Kepka | 30x 1g | 106 | 3,9 | 18,75 | 0,210 | 1,86 | 0,360 | 2,7 | 0,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jablkový džus K-Classic | 200x 1ml | 81 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
med včelí | 1x 1 lžička (7 g) | 23 | 0,028 | 5,768 | 5,748 | 0,014 | 0,000 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druhá večeře (273 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boni měkký tvaroh | 1x polovina balení (125 g) | 82 | 15 | 4,5 | 4,5 | 0,375 | 0,250 | 0,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 125ml | 57 | 4 | 5,75 | 5,75 | 1,875 | 1,125 | 11,25 | 0,063 | 146,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pudinkový prášek vanilkový | 19x 1g | 71 | 0,114 | 17,176 | 0,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mandle celé neloupané | 1x porce (10 g) | 63 | 2,7 | 0,700 | 5,2 |
0 komentářů:
Okomentovat