To je tak neskutečně příjemné začínat týden až v úterý, dá se říct, že mám docela volno a tak můžu o to víc cvičit a pak i relaxovat. Dneska ráno jsem si zašel konečně pro ty baterky do váhy a tak už můžu stravu zase vážit přesně na gramy a ne je od oka. Tréninky v úterý si dávám ráno před školu, právě abych měl večer ještě trochu času. Nicméně díky tomu, že jsem si zařadil ještě toho Armstronga, tak jsem cvičil i chvíli po škole, na rozehřátí břicho a potom hrazdu. Jo a v Kauflandu měli velkou Milku za 39,90kč tak to jsem nemohl odolat :D.
Al Kavalado |
Trénink: MTB + core; Armstrong day 2
Pull ups - 14, 12, 12,5, 12 - jo fakt to je dvanáct a půl, prostě už jsem se nedostal bradou nad hrazdu, ale pokus to byl :D
Push ups - 51, 40, 43, 38
Hyperextenze na zemi - 30, 30, 30, 30 - prohodil jsem ty extenze s plankem a hned se to drželo lépe
Plank - 130s, 110s, 95s, 85s
Dipy - 22, 20, 20, 17
Leg raise - 10, 10, 10, 9
Handstand - Zase mi to nějak moc nešlo
Armstrong day 2
Skončil jsem u osmé série a potom max set jsem dal až do 6tého opakování
Jídelníček: 145g bílkovin, 513g sacharidů LOL, 50g tuků to bude ono :D = 3124 kcal
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (685 kcal) | ||||||||||||
Boni jogurt s cereáliemi broskev, jablko | 1x porce (200 g) | 204 | 7,6 | 30 | 28 | 5,2 | 3,4 | 3 | ||||
Stilla Natura Müsli s ovocem 30% | 100x 1g | 361 | 9,3 | 70 | 15,4 | 6,9 | 3,1 | 10,1 | 0,040 | |||
goji kustovnice čínská | 1x 10g | 36 | 1,43 | 6,8 | 5,4 | 0,500 | 0,002 | 0,030 | 11,2 | |||
jablkový džus 100¨% Kaufland | 1x 200ml | 84 | 0,200 | 19,8 | 0,200 | |||||||
Dopolední svačina (506 kcal) | ||||||||||||
těstoviny semolinové | 1x 100g | 354 | 12,5 | 67,2 | 2 | 6 | ||||||
tuňák ve vlastní šťávě | 1x 135g | 152 | 33,75 | 0,135 | 0,135 | 1,08 | 56,7 | |||||
Oběd (524 kcal) | ||||||||||||
med včelí | 1x lžíce (22 g) | 72 | 0,088 | 18,128 | 18,066 | 0,044 | 0,001 | 66 | ||||
Wholemeal Bread | 108x 1g | 262 | 9,85 | 48,6 | 1,404 | 4,536 | ||||||
Eidamský sýr 30 % tuku, plátkový | 80x 1g | 191 | 22,4 | 0,800 | 0,800 | 11,2 | 7,2 | 0,800 | 552 | |||
Odpolední svačina (573 kcal) | ||||||||||||
jablko | 1x 120 g | 75 | 0,480 | 17,28 | 12,48 | 0,480 | 0,036 | 2,4 | 0,120 | 9,6 | ||
Nutrend DeNuts brusinka | 1x balení (35 g) | 172 | 4,795 | 13,02 | 10,675 | |||||||
pudinkový prášek vanilkový | 40x 1g | 148 | 0,240 | 36,16 | 0,012 | |||||||
ovesné vločky Bílý Mlýn Kepka | 1x porce (50 g) | 177 | 6,5 | 31,25 | 0,350 | 3,1 | 0,600 | 4,5 | 0,001 | |||
Večeře (398 kcal) | ||||||||||||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 65x 1g | 231 | 8,775 | 38,155 | 0,455 | 4,55 | 6,5 | |||||
banán | 110x 1g | 101 | 1,144 | 22 | 13,453 | 0,330 | 0,121 | 3,3 | 0,001 | 6,6 | ||
med včelí | 1x 2 lžičky (14 g) | 46 | 0,056 | 11,536 | 11,497 | 0,028 | 0,001 | 42 | ||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 45x 1ml | 20 | 1,44 | 2,07 | 2,07 | 0,675 | 0,405 | 4,05 | 0,023 | 52,65 | ||
Druhá večeře (437 kcal) | ||||||||||||
kuřecí prsa syrová | 1x 100 g | 87 | 20,04 | 0,320 | 0,800 | 58 | 0,060 | 11 | ||||
jasmínová rýže thai | 1x 100g | 350 | 5,2 | 80,7 | 3,5 | 0,800 | 1,5 |
0 komentářů:
Okomentovat