Dnes jeden takový rychlý článek, protože musím zachvíli zmizet do školy. Ráno jsme si konečně mohli na těláku vybrat, co budeme cvičit a tak jsem to vsadil všechno na nohy, aby taky ne, když je tam nikdo necvičí :D
Trénink: Nohy + Břicho + Armstrong
Jumping squats s 6kg jednoručkama: 4x20 opakování
Pistol squats s 10kg kotoučem: 3x6 opakování a s 20kg kotoučem 1x3opakování
Calf raises s 12kg jednoručkama: 4x15opakování
Lunges s 12kg jednoručkama: 4x12 opakování
Leg press 120kg: 3x10 opakování
Squats: 75, 55 opakování
Břicho:
Knee raises: 14, 12, 10, 9 tempo 21x0
Leg Raises: 9, 8, 8, 8 tempo 21x0
Knee raise side to side: 14, 12, 12, 12 tempo 21x0
L-sit: 16s, 12s
Armstrong day3
Povedlo se všechno jak mělo 9x7 opakování (pull, chin, wide)
Jídelníček: 131g bílkovin, 390g sachrů a 104g tuků (vykompenzováno na straně sacharidů) = 3112kcal
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (602 kcal) | ||||||||||||
vejce na tvrdo | 2x 58g | 180 | 14,616 | 1,16 | 12,76 | 259,84 | 58 | |||||
chléb slunečnicový | 111x 1g | 275 | 10,989 | 44,289 | 3,885 | 5,772 | 8,103 | |||||
máslo | 1x na chléb (20 g) | 147 | 0,170 | 0,020 | 0,012 | 16,4 | 10,28 | 6 | 48 | 0,002 | 48 | |
Dopolední svačina (729 kcal) | ||||||||||||
banán | 110x 1g | 101 | 1,144 | 22 | 13,453 | 0,330 | 0,121 | 3,3 | 0,001 | 6,6 | ||
Stilla Natura Müsli s ovocem 30% | 100x 1g | 361 | 9,3 | 70 | 15,4 | 6,9 | 3,1 | 10,1 | 0,040 | |||
Boni jogurt s cereáliemi broskev, jablko | 1x porce (200 g) | 204 | 7,6 | 30 | 28 | 5,2 | 3,4 | 3 | ||||
jablko | 1x menší kus (100 g) | 62 | 0,400 | 14,4 | 10,4 | 0,400 | 0,030 | 2 | 0,100 | 8 | ||
Oběd (758 kcal) | ||||||||||||
dlouhozrnná rýže Lagris | 1x 100 g | 358 | 6,7 | 80,4 | 0,400 | |||||||
vepřová krkovice bez kosti,libová,pečená | 1x 150g | 400 | 27,9 | 24,9 | 6,465 | 112,5 | 7,5 | |||||
Odpolední svačina (331 kcal) | ||||||||||||
Milka čokoláda | 60x 1g | 331 | 3,96 | 35,7 | 34,5 | 17,7 | 10,5 | 1,08 | 0,120 | |||
Večeře (533 kcal) | ||||||||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 250ml | 114 | 8 | 11,5 | 11,5 | 3,75 | 2,25 | 22,5 | 0,125 | 292,5 | ||
kakao Granko | 1x 10g | 38 | 0,490 | 7,99 | 7,79 | 0,320 | 0,150 | 0,660 | 0,011 | |||
mandarinka | 1x kus (60 g) | 26 | 0,420 | 6,6 | 5,4 | 0,180 | 0,024 | 1,08 | 0,001 | 22,2 | ||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 100x 1g | 355 | 13,5 | 58,7 | 0,700 | 7 | 10 | |||||
Druhá večeře (159 kcal) | ||||||||||||
tvaroh měkký Ekomilk | 125x 1g | 114 | 22,75 | 4,25 | 0,625 | |||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 100ml | 45 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 1,5 | 0,900 | 9 | 0,050 | 117 |
0 komentářů:
Okomentovat