První sníh!! :D Nejdřív jsem si myslel, že mam jenom halucinace, nebo že sousedi zase něco pálí a tak tu lítá popel, ale on to je fakt sníh! :D A se sněhem přišla i nechutná zima a to jako fakt! :D Tréninky venku už se stávájí mnohem obtížnějšími, ale stále se to ještě dá, aspoň se moc nezpotím. :D
Pull ups: 4 sety, tempo 40x2, 8, 6, 5, 4 opakování
Handstand hold: 60s, 60s, 45s
Commando pull ups: 3 sety, tempo 20x0 - 12, 11, 8 opakování
Decline Pike push ups: 4 sety , tempo 21x1 - 14, 11, 9, 8 opakování
Wide pull ups: 2 sety, tempo 30x1 - 7, 5 opakování
Handstand push ups: 1 set, tempo 20x1 - 2 opakování
Pull ups: 1 set, normalní tempo, 11 opakování
Armstrong day 2
Failnul jsem v 9tý sérii na 7ém opakování a pak jsem si dal ještě pěkných 6 shybů
Břicho
Knee raises: 16, 14, 14, 12 tempo 21x0
Leg Raises: 9, 9, 9, 8 tempo 21x0
Knee raise side to side: 16, 14, 12, 12 tempo 21x0
L-sit: 16s, 11s
Jídelníček: 146g bílkovin, 436g sachrů, 70g tuků = 2944 kcal
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (540 kcal) | ||||||||||||
Celozrnné palačinky | 437 | 21,6 | 58,56 | 12,16 | ||||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 225x g/ml | 102 | 7,2 | 10,35 | 10,35 | 3,375 | 2,025 | 20,25 | 0,113 | 263,25 | ||
Dopolední svačina (437 kcal) | ||||||||||||
100% Pure Whey Maxx | 15x 1g | 56 | 11,4 | 0,990 | 0,645 | 22,35 | 0,248 | |||||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 1x 50g | 178 | 6,75 | 29,35 | 0,350 | 3,5 | 5 | |||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 200ml | 91 | 6,4 | 9,2 | 9,2 | 3 | 1,8 | 18 | 0,100 | 234 | ||
med včelí | 1x porce (15 g) | 49 | 0,060 | 12,36 | 12,318 | 0,030 | 0,001 | 45 | ||||
mandle celé neloupané | 1x porce (10 g) | 63 | 2 | 2 | 5 | |||||||
Oběd (569 kcal) | ||||||||||||
kuřecí prsa syrová | 1x 150 g | 131 | 30,06 | 0,480 | 1,2 | 87 | 0,090 | 16,5 | ||||
jasmínová rýže thai | 125x 1g | 437 | 6,5 | 100,875 | 4,375 | 1 | 1,875 | |||||
Odpolední svačina (560 kcal) | ||||||||||||
Dobrý start s medem a ořechy Bonavita | 1x 43g | 199 | 3,01 | 30,702 | 8,686 | 7,482 | 3,096 | 1,892 | 0,086 | |||
Stilla Natura Müsli s ovocem 30% | 100x 1g | 361 | 9,3 | 70 | 15,4 | 6,9 | 3,1 | 10,1 | 0,040 | |||
Večeře (132 kcal) | ||||||||||||
pomeranč | 1x kus (150 g) | 70 | 1,41 | 17,625 | 14,025 | 0,180 | 0,030 | 3,6 | 60 | |||
jablko | 1x menší kus (100 g) | 62 | 0,400 | 14,4 | 10,4 | 0,400 | 0,030 | 2 | 0,100 | 8 | ||
Druhá večeře (710 kcal) | ||||||||||||
Cottage bez příchuti Madeta | 180x 1g | 188 | 20,7 | 5,94 | 5,94 | 9 | 5,94 | 0,468 | ||||
těstoviny semolinové | 1x 100g | 354 | 12,5 | 67,2 | 2 | 6 | ||||||
vejce na tvrdo | 1x 55g | 85 | 6,93 | 0,550 | 6,05 | 123,2 | 27,5 | |||||
olej olivový extra panenský | 10x 1ml | 82 | 9,1 | 1,2 | 0,600 |
0 komentářů:
Okomentovat