Bohužel jsem zpátky na 70ti kilech, nejspíš jsem se jen málo vyvenčil nebo nevím, proč to čtvrt kilo šlo dolů. Nicméně i krok zpátky je pohybem a ono se to někdy hne. Ve škole bylo dneska rektorský volno, tak jsem si udělal pěkně den volna a hezky zrelaxoval, abych se připravil na chaotický čtvrtek.
Trénink: Nohy + Břicho + Armstorng
4 sety - jumping squats 20 opakování - co nejrychleji
4 sets - asistated pistol squats 12 opakování - 31X1 tempo
5 sets - calf raises 15 opakování - 4141 tempo
3 sets - lunges 12 opakování - 3231 tempo
- Burnout:
2 sets - squats maximum (70, 50) - 10X0 tempo
1 set - horse stand hold (co nejdýl) - 90s
Armstrong Day3
Zase jsem dal 9 sérií po 6ti opakováních, protože mě docela boleli záda a ruce a tak jsem měl strach, že bych to nedal, nicméně přístě už to fakt navíším na 7.
Břicho
3 sety - Knee raise - 11, 11, 8 opakování - tempo 20x1
4 sety - Leg raise - 6, 3, 5, 5 opakování - tempo 20x1
3 sety - Knee raise side to side - 12, 10, 10 opakování - tempo 20x1
2 sety - L-sit výdrž - 13s, 7s
Jídelníček: 138g bílkovin, 500g sachrů, 68g tuků = 3180kcal
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (782 kcal) | ||||||||||||
Stilla Natura Müsli s ovocem 30% | 100x 1g | 361 | 9,3 | 70 | 15,4 | 6,9 | 3,1 | 10,1 | 0,040 | |||
Fruit Jumbo jogurt jahodový | 200x 1g | 206 | 6,4 | 31,2 | 28 | 4 | 2 | |||||
banán | 1.1x 100 g | 101 | 1,144 | 22 | 13,453 | 0,330 | 0,121 | 3,3 | 0,001 | 6,6 | ||
goji kustovnice čínská | 1x 10g | 36 | 1,43 | 6,8 | 5,4 | 0,500 | 0,002 | 0,030 | 11,2 | |||
džus jablečný | 1x 0,2 l (200 ml) | 78 | 2,2 | 20,4 | 19,6 | 0,200 | 0,400 | 0,020 | ||||
Dopolední svačina (516 kcal) | ||||||||||||
semínka slunečnicová | 1x 10 g | 58 | 2 | 1,7 | 0,300 | 5 | 0,500 | 0,300 | 13,4 | |||
ovesné vločky Bílý Mlýn Kepka | 1x porce (50 g) | 177 | 6,5 | 31,25 | 0,350 | 3,1 | 0,600 | 4,5 | 0,001 | |||
tvaroh měkký Ekomilk | 125x 1g | 114 | 22,75 | 4,25 | 0,625 | |||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 100ml | 45 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 1,5 | 0,900 | 9 | 0,050 | 117 | ||
kakao Granko Orion | 1x 10g | 38 | 0,490 | 7,99 | 7,79 | 0,320 | 0,150 | 0,660 | 0,011 | |||
banán | 1x střední banán (90 g) | 83 | 0,936 | 18 | 11,007 | 0,270 | 0,099 | 2,7 | 0,001 | 5,4 | ||
Oběd (610 kcal) | ||||||||||||
pšeničná mouka celozrnná | 1x 100 g | 355 | 10,1 | 71,9 | 2,2 | |||||||
šunka kuřecí Pikok | 1x 100g | 104 | 19,1 | 2,2 | 2 | |||||||
Eidam 45 % tuku cihla | 20x 1g | 69 | 5,2 | 0,286 | 0,286 | 5,22 | 3,534 | 17,8 | 0,193 | 146,2 | ||
olej olivový extra panenský | 10x 1ml | 82 | 9,1 | 1,2 | 0,600 | |||||||
Odpolední svačina (106 kcal) | ||||||||||||
jablko | 1x 80g | 50 | 0,320 | 11,52 | 8,32 | 0,320 | 0,024 | 1,6 | 0,080 | 6,4 | ||
100% Pure Whey Maxx | 15x 1g | 56 | 11,4 | 0,990 | 0,645 | 22,35 | 0,248 | |||||
Večeře (692 kcal) | ||||||||||||
Ovitte Goody ovesná kaše malinová | 1x porce (65 g) | 261 | 6,11 | 45,37 | 4,745 | |||||||
ovesné vločky Nordwaldtaler | 1x 50g | 178 | 6,75 | 29,35 | 0,350 | 3,5 | 5 | |||||
Emco Müsli jahoda a mandle | 1x 50g | 218 | 4,875 | 31,9 | 11,1 | 7,05 | 1,3 | 3,8 | 0,020 | 0,100 | ||
kiwi | 1x kus (70 g) | 35 | 0,700 | 6,37 | 6,293 | 0,350 | 0,021 | 2,1 | 0,002 | 23,8 | ||
Druhá večeře (457 kcal) | ||||||||||||
kuřecí prsa syrová | 1x 50g | 44 | 10,02 | 0,160 | 0,400 | 29 | 0,030 | 5,5 | ||||
jasmínová rýže thai | 1x 100g | 350 | 5,2 | 80,7 | 3,5 | 0,800 | 1,5 | |||||
Jumbo arašídy | 1x porce (10 g) | 64 | 2,65 | 0,940 | 0,450 | 5,35 | 1,17 | 0,580 |
0 komentářů:
Okomentovat