Vskutku zajímavé datum dneska :D Nicméně to nemění nic na tom, že je úterý a mě čeká trénink ráno, abych večer až přijedu ze školy měl trochu času. Ze školy jsem odjel trochu dřív, protože jsem neudělal úkol z ájiny, tak sem si tak nějak vyvodil, že by mě stejně vyhodila, tak jsem tam ani nešel a odpoledne jsem vyrazil na Gibbona, takové lano které se napne a chodí se po něm.
Trénink: Mass gain routine Záda + Ramena
Pull ups: Dneska jsem držel tempo 40x2 a taky to tak dopadlo 8, 6, 5, 4 opakování
Handstand hold: 60s, 60s, 45s
Commando pull ups: 3 sety, tempo 20x0 - 12, 9, 8 opakování
Pike push ups: 4 sety , tempo 21x1 - 18, 14, 12, 12 opakování
Wide pull ups: 2 sety, tempo 30x1 - 6, 5 opakování
Handstand push ups: 1 set, tempo 20x1 - 7 opakování
Pull ups: 1 set, normalní tempo, 10 opakování
Armstrong: Day2
Pyramida do 6mi, kde jsem failnul a pak jsem dal dalších 6.
Jídelníček: 145g bílkovin, 406g sachrů a 68g tuků = 2894kcal
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (677 kcal) | ||||||||||||
Jumbo arašídy | 15x 1g | 96 | 3,975 | 1,41 | 0,675 | 8,025 | 1,755 | 0,870 | ||||
kakao Granko | 6x 1g | 23 | 0,294 | 4,794 | 4,674 | 0,192 | 0,090 | 0,396 | 0,007 | |||
Holandské kakao | 6x 1g | 19 | 1,272 | 1,092 | 0,402 | 0,660 | 0,426 | 1,998 | 0,002 | |||
Celozrnné palačinky | 437 | 21,6 | 58,56 | 12,16 | ||||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 225x 1ml | 102 | 7,2 | 10,35 | 10,35 | 3,375 | 2,025 | 20,25 | 0,113 | 263,25 | ||
Dopolední svačina (563 kcal) | ||||||||||||
Ovitte Goody ovesná kaše malinová | 1x porce (65 g) | 261 | 6,11 | 45,37 | 4,745 | |||||||
ovesné vločky Noe | 1x 40g | 149 | 5,2 | 25,2 | 0,280 | 2,48 | 0,520 | 3,6 | ||||
kiwi | 1x kus (70 g) | 35 | 0,700 | 6,37 | 6,293 | 0,350 | 0,021 | 2,1 | 0,002 | 23,8 | ||
100% Pure Whey Maxx | 15x 1g | 56 | 11,4 | 0,990 | 0,645 | 22,35 | 0,248 | |||||
jablko | 1x menší kus (100 g) | 62 | 0,400 | 14,4 | 10,4 | 0,400 | 0,030 | 2 | 0,100 | 8 | ||
Oběd (623 kcal) | ||||||||||||
šunka kuřecí Pikok | 1x 100g | 104 | 19,1 | 2,2 | 2 | |||||||
máslo | 1x na chléb (20 g) | 147 | 0,170 | 0,020 | 0,012 | 16,4 | 10,28 | 6 | 48 | 0,002 | 48 | |
chléb slunečnicový | 100x 1g | 248 | 9,9 | 39,9 | 3,5 | 5,2 | 7,3 | |||||
jablko | 2x menší kus (100 g) | 124 | 0,800 | 28,8 | 20,8 | 0,800 | 0,060 | 4 | 0,200 | 16 | ||
Odpolední svačina (407 kcal) | ||||||||||||
Cornflakes Clever | 65x 1g | 254 | 5,135 | 54,99 | 0,839 | |||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 2x 60ml | 54 | 3,84 | 5,52 | 5,52 | 1,8 | 1,08 | 10,8 | 0,060 | 140,4 | ||
dětské piškoty Opávia | 1x 25g | 99 | 2,75 | 18,75 | 9 | 1,225 | 0,350 | 0,450 | 0,013 | |||
Večeře (591 kcal) | ||||||||||||
těstoviny semolinové | 130x 1g | 460 | 16,25 | 87,36 | 2,6 | 7,8 | ||||||
kuřecí prsa syrová | 1x 150 g | 131 | 30,06 | 0,480 | 1,2 | 87 | 0,090 | 16,5 |
0 komentářů:
Okomentovat