Únava, tímhle slovem by se dal vystihnout celý dnešní den. Ráno když mi hrál budík, tak jsem si myslel, že to je jen sen a tak jsem ho ignoroval, jenže nebyl a chtě nechtě jsem pak musel z postele stejně ven. Dal jsem si pár kliků a pochutnal si na libových vločkách, který jsem si připravil večer.
Trénink: Armstrong day4
7 opakování v 9ti sériích = příští týden navyšujeme day 3 na 7 opakování.
Jídelníček: 141g bílkovin, 464g sachrů, 76g tuků = 3 156kcal
Přehled potravin a aktivit
Název | Množství | kcal | Bílkoviny [g]: | Sacharidy [g]: | Z toho cukry [g]: | Tuky [g]: | Z toho nasycené mastné kyseliny [g]: | Transmastné kyseliny [g]: | Cholesterol [mg]: | Vláknina [g]: | Sodík [g]: | Vápník [mg]: |
Snídaně (750 kcal) | ||||||||||||
ovesné vločky Noe | 1x porce (100 g) | 372 | 13 | 63 | 0,700 | 6,2 | 1,3 | 9 | ||||
banán | 110x 1g | 101 | 1,144 | 22 | 13,453 | 0,330 | 0,121 | 3,3 | 0,001 | 6,6 | ||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 300ml | 136 | 9,6 | 13,8 | 13,8 | 4,5 | 2,7 | 27 | 0,150 | 351 | ||
kakao Granko | 1x 10g | 38 | 0,490 | 7,99 | 7,79 | 0,320 | 0,150 | 0,660 | 0,011 | |||
goji kustovnice čínská | 1x 10g | 36 | 1,43 | 6,8 | 5,4 | 0,500 | 0,002 | 0,030 | 11,2 | |||
ořechy lískové | 1x 10 g | 66 | 1,38 | 1,1 | 6,3 | 0,740 | 14 | |||||
Dopolední svačina (404 kcal) | ||||||||||||
ovesné vločky Noe | 1x větší porce (50 g) | 186 | 6,5 | 31,5 | 0,350 | 3,1 | 0,650 | 4,5 | ||||
semínka slunečnicová | 1x 10 g | 58 | 2 | 1,7 | 0,300 | 5 | 0,500 | 0,300 | 13,4 | |||
tvaroh měkký Ekomilk | 125x 1g | 114 | 22,75 | 4,25 | 0,625 | |||||||
mléko polotučné 1,5% tuku | 1x 100ml | 45 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 1,5 | 0,900 | 9 | 0,050 | 117 | ||
Oběd (641 kcal) | ||||||||||||
jasmínová rýže thai | 125x 1g | 437 | 6,5 | 100,875 | 4,375 | 1 | 1,875 | |||||
kuřecí prsa syrová | 1x 150 g | 131 | 30,06 | 0,480 | 1,2 | 87 | 0,090 | 16,5 | ||||
Icefield směs s kukuřicí hrášek, karotka, kukuřice | 1x 100g | 72 | 4 | 12 | ||||||||
Odpolední svačina (466 kcal) | ||||||||||||
Emco Müsli jahoda a mandle | 85x 1g | 371 | 8,288 | 54,23 | 18,87 | 11,985 | 2,21 | 6,46 | 0,034 | 0,170 | ||
Pilos bílý krémový jogurt 3,7% tuku | 1x balení (150 g) | 95 | 5,4 | 5,85 | 5,55 | 187,5 | ||||||
Večeře (438 kcal) | ||||||||||||
chléb slunečnicový | 100x 1g | 248 | 9,9 | 39,9 | 3,5 | 5,2 | 7,3 | |||||
PEO Peanut Butter | 15x 1g | 97 | 3,45 | 3,15 | 7,95 | |||||||
banán | 1x 100 g | 92 | 1,04 | 20 | 12,23 | 0,300 | 0,110 | 3 | 0,001 | 6 | ||
Druhá večeře (459 kcal) | ||||||||||||
těstoviny semolinové | 1x 100g | 354 | 12,5 | 67,2 | 2 | 6 | ||||||
Jumbo arašídy | 1x porce (10 g) | 64 | 2,65 | 0,940 | 0,450 | 5,35 | 1,17 | 0,580 | ||||
olej olivový extra panenský | 1x porce (5 ml) | 41 | 4,55 | 0,600 | 0,300 |
0 komentářů:
Okomentovat